<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>adverbrain</title>
	<atom:link href="http://www.adverbrain.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adverbrain.com</link>
	<description>le cerveau du marketing sur Internet</description>
	<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 15:39:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Notre dossier de presse Playfish du 12/02/2010</title>
		<link>http://www.adverbrain.com/2069-notre-dossier-de-presse-playfish-du-12022010</link>
		<comments>http://www.adverbrain.com/2069-notre-dossier-de-presse-playfish-du-12022010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 15:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-France</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[advergame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adverbrain.com/?p=2069</guid>
		<description><![CDATA[
Retour sur IG5-Chillingo et Playfish Gameblog Lien
Gameloft : Hausse de l&#8217;activité en 2009 Daily-bourse Lien
Tout sur playfish : Sébastien de Halleux, un joueur et 30 millons de joueurs Trends Cash Lien
Playfish ou comment assassiner le modèle de l’entreprise traditionnelle Entreprise Globale Lien



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adverbrain.com/2069-notre-dossier-de-presse-playfish-du-12022010/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Notre dossier de presse du Casual Gaming &#038; iPad du 5/02/2010</title>
		<link>http://www.adverbrain.com/2063-2063</link>
		<comments>http://www.adverbrain.com/2063-2063#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 10:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-France</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[adverpoint]]></category>

		<category><![CDATA[casual game]]></category>

		<category><![CDATA[Casual gaming]]></category>

		<category><![CDATA[design]]></category>

		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<category><![CDATA[LoveCatch]]></category>

		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Squaro]]></category>

		<category><![CDATA[Ubisoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adverbrain.com/?p=2063</guid>
		<description><![CDATA[Appel à tout les Casual gamers : Vous aimez les univers colorés? LoveCatch est jeu au design très réussi à vous en mettre plein la vue pour un prix attractif... 

Gfk France estime que plus de 10% des Français auraient l'intention d'acheter la tablette tactile,l'iPad qui jouit déjà d'un taux de notoriété très élevé!!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adverbrain.com/2063-2063/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Notre dossier de presse Solidarité Haïti &#038; Serious game du 29/01/2010</title>
		<link>http://www.adverbrain.com/2054-notre-dossier-de-presse-solidarite-haiti-serious-game-du-29012010</link>
		<comments>http://www.adverbrain.com/2054-notre-dossier-de-presse-solidarite-haiti-serious-game-du-29012010#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 09:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-France</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[adverpoint]]></category>

		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<category><![CDATA[géneration]]></category>

		<category><![CDATA[Haïti]]></category>

		<category><![CDATA[Halo 3]]></category>

		<category><![CDATA[l'oréal]]></category>

		<category><![CDATA[Médecine futur]]></category>

		<category><![CDATA[serious game]]></category>

		<category><![CDATA[Solidarité Haïti]]></category>

		<category><![CDATA[Victimes]]></category>

		<category><![CDATA[zynga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adverbrain.com/?p=2054</guid>
		<description><![CDATA[La solidarité envers Haïti est vraiment sans limite et ça fait plaisir! Découvrez comment aider les victimes d'Haïti en jouant au jeux Zynga sur Facebook... 
L'Oréal à son tour entre dans la scène du Serious Game ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adverbrain.com/2054-notre-dossier-de-presse-solidarite-haiti-serious-game-du-29012010/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Notre dossier de presse Advergaming du 22/01/2010</title>
		<link>http://www.adverbrain.com/2043-notre-dossier-de-presse-advergaming-du-22012010</link>
		<comments>http://www.adverbrain.com/2043-notre-dossier-de-presse-advergaming-du-22012010#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 13:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-France</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[adverpoint]]></category>

		<category><![CDATA[13ème rue]]></category>

		<category><![CDATA[advergaming]]></category>

		<category><![CDATA[diesel]]></category>

		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<category><![CDATA[katrine mosfjeld]]></category>

		<category><![CDATA[l'oréal]]></category>

		<category><![CDATA[parfum diesel]]></category>

		<category><![CDATA[visitoslo]]></category>

		<category><![CDATA[volvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adverbrain.com/?p=2043</guid>
		<description><![CDATA[Archive intéressante d'advergaming pour l'Oréal et le parfum Diesel: une popularité qui touche les hommes de 15 à 34 ans !
Découvrez l'advergame d'Adidas en ligne autour de l'équipe nationale allemande ainsi que "Hit the bitch", un advergame qui dénonce la mode "gangster"!!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adverbrain.com/2043-notre-dossier-de-presse-advergaming-du-22012010/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Notre revue de presse Casual Gaming,Playfish et PS3 du 15/01/2010</title>
		<link>http://www.adverbrain.com/2019-notre-revue-de-presse-casual-gamingplayfish-et-ps3-du-15012010</link>
		<comments>http://www.adverbrain.com/2019-notre-revue-de-presse-casual-gamingplayfish-et-ps3-du-15012010#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 17:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-France</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[adverpoint]]></category>

		<category><![CDATA[bilan]]></category>

		<category><![CDATA[Capcom]]></category>

		<category><![CDATA[electronic arts]]></category>

		<category><![CDATA[interview]]></category>

		<category><![CDATA[Jeux Vidéo]]></category>

		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<category><![CDATA[playstation]]></category>

		<category><![CDATA[ps3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adverbrain.com/?p=2019</guid>
		<description><![CDATA[Qui a dit que les jeux vidéo sont exclusivement l'apanage d'un monde assoiffé de violence ? Les possesseurs de la PS3 attendent avec impatience les jeux plus innovants. Sans oublier que 2010 sera marquée par l'explosion des tendances du marketing // gaming !!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adverbrain.com/2019-notre-revue-de-presse-casual-gamingplayfish-et-ps3-du-15012010/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>You Tube et Daily Motion, pas facile d&#8217;imposer leur modèle publicitaire.</title>
		<link>http://www.adverbrain.com/2018-you-tube-et-daily-motion-pas-facile-dimposer-leur-modele-publicitaire</link>
		<comments>http://www.adverbrain.com/2018-you-tube-et-daily-motion-pas-facile-dimposer-leur-modele-publicitaire#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 11:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[adverpoint]]></category>

		<category><![CDATA[compétition vidéos]]></category>

		<category><![CDATA[daily motion]]></category>

		<category><![CDATA[just dance]]></category>

		<category><![CDATA[opérations vidéos virales]]></category>

		<category><![CDATA[you tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adverbrain.com/?p=2018</guid>
		<description><![CDATA[Je me disais naïvement, You Tube et Daily Motion ont un modèle industrialisé, cela devrait leur permettre de réaliser des économies d'échelle importantes et proposer des packs plus attractifs. Et bien je peux vous dire que je me suis mis le doigt dans l'oeil jusqu'au coude !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adverbrain.com/2018-you-tube-et-daily-motion-pas-facile-dimposer-leur-modele-publicitaire/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tordons le cou aux quelques divagations autour du Serious Gaming</title>
		<link>http://www.adverbrain.com/2005-tordons-le-cou-aux-quelques-divagations-autour-du-serious-gaming</link>
		<comments>http://www.adverbrain.com/2005-tordons-le-cou-aux-quelques-divagations-autour-du-serious-gaming#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 18:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[advertech]]></category>

		<category><![CDATA[e-learning]]></category>

		<category><![CDATA[Jeux sérieux]]></category>

		<category><![CDATA[Nathalie Kosciusko-Morizet]]></category>

		<category><![CDATA[newsgame]]></category>

		<category><![CDATA[serious game]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adverbrain.com/?p=2005</guid>
		<description><![CDATA[Depuis l'annonce de Nathalie Kosciusko-Morizet (aka nk_m) concernant le grand plan de relance numérique, l'ordre sémantique autour des applications Jeux-Vidéo en terme de communication s'est cristallisé sur le terme Serious Gaming. C'est comme tout néologisme anglo saxon, un mot valise, barbare qui ne peut pas être compris autrement qu'alimenté de quelques explications sur l'essence même du jeu vidéo et son évolution depuis 30 ans.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adverbrain.com/2005-tordons-le-cou-aux-quelques-divagations-autour-du-serious-gaming/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Notre dossier de presse Casual gaming 08/01/2010</title>
		<link>http://www.adverbrain.com/1996-notre-dossier-de-presse-casual-gaming-08012010</link>
		<comments>http://www.adverbrain.com/1996-notre-dossier-de-presse-casual-gaming-08012010#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 11:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-France</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[adverpoint]]></category>

		<category><![CDATA[casual]]></category>

		<category><![CDATA[Casual gaming]]></category>

		<category><![CDATA[Christmas Super Frog]]></category>

		<category><![CDATA[Enquête]]></category>

		<category><![CDATA[jackpot]]></category>

		<category><![CDATA[Mon beau sapin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adverbrain.com/?p=1996</guid>
		<description><![CDATA[Débutons l'année 2010 avec encore plus de news sur le Casual Gaming...
L'Equipe Virtuadz vous souhaite une bonne année 2010!!!!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adverbrain.com/1996-notre-dossier-de-presse-casual-gaming-08012010/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Performance + réseaux sociaux = une équation à combien d&#8217;inconnus ?</title>
		<link>http://www.adverbrain.com/1985-performance_resaux_sociaux_une_equation_a_combien_d_inconnus</link>
		<comments>http://www.adverbrain.com/1985-performance_resaux_sociaux_une_equation_a_combien_d_inconnus#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 17:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[adverpoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adverbrain.com/?p=1985</guid>
		<description><![CDATA[Si les annonceurs s&#8217;orientent massivement vers des campagnes à la performance, c&#8217;est qu&#8217;en ces temps de crise il fait bon investir sans risque.
Campagnes mailing, campagnes d&#8217;affichages : vous rémunérez les possesseurs de sites et de bases à la hauteur de ce qu&#8217;ils vous rapportent.  En payant à l&#8217;affichage, au clic, au lead ou à l&#8217;acquisition [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adverbrain.com/1985-performance_resaux_sociaux_une_equation_a_combien_d_inconnus/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BNP PARIBAS&#8230; VOUS ÊTES FANS ?</title>
		<link>http://www.adverbrain.com/1969-bnp-paribas-vous-etes-fans</link>
		<comments>http://www.adverbrain.com/1969-bnp-paribas-vous-etes-fans#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 11:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[adversocial]]></category>

		<category><![CDATA[application sociale]]></category>

		<category><![CDATA[Banque]]></category>

		<category><![CDATA[Bnp Paribas]]></category>

		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<category><![CDATA[fan page]]></category>

		<category><![CDATA[fan's page]]></category>

		<category><![CDATA[jeux concours]]></category>

		<category><![CDATA[lead optin]]></category>

		<category><![CDATA[net agence]]></category>

		<category><![CDATA[places de cinéma]]></category>

		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adverbrain.com/?p=1969</guid>
		<description><![CDATA[FAN DE TA BANQUE : RECORD A BATTRE
Arthur et ses Minimoys doivent être fiers de leur banque ! La BNP a réussi à fédérer - grâce à la fan page de sa Net Agence - pas moins de 120 070 fans à ce jour ! Record mondial à battre face au score déplorable de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adverbrain.com/1969-bnp-paribas-vous-etes-fans/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
